Hou 2 "tika R1000 Whakaahua Koreutu Rāpare RTS102R10 FOIF RTS102R10 FOO FOLE katoa o nga taputapu rangahau
* Taumairuarua rua
* Mata rua
* Kāri SD, Nihokikorangi
* USB, RS232
* (X2) nga pākahiko me te neke atu i te 26 haora o te mahi mahi
* Nga Kaupapa Tono Tāpiri
* Mata rua
* Kāri SD, Nihokikorangi
* USB, RS232
* (X2) nga pākahiko me te neke atu i te 26 haora o te mahi mahi
* Nga Kaupapa Tono Tāpiri
* Te nuinga o te whakamaumahara i te tawhiti o te 3000m (RTS102R10)
* Hononga taura-kore-kore (he waahi wheketere)
* 120,000 tohu me 40 nga mahi ka taea te whakaora
* Ka taea te whakahaere me te kaikohi raraunga, Fifi Forygenius
* Te whakamarumaru taiao IP66
* Papapātuhi alphanumerical
* Hononga taura-kore-kore (he waahi wheketere)
* 120,000 tohu me 40 nga mahi ka taea te whakaora
* Ka taea te whakahaere me te kaikohi raraunga, Fifi Forygenius
* Te whakamarumaru taiao IP66
* Papapātuhi alphanumerical
| Karu whakatata | |
| Pakoko | Whakatū |
| Te roa / ahua | 156mm / Whakatika |
| Aranga Akonga | 45mm |
| Whakanui | 30x |
| Tuhinga o mua | 1 ° 30 ' |
| Te tawhiti aronga poto | 1.0m |
| Te inenga koki | |
| Pūnaha pānui | Tino whakauru |
| Wahanga koki | 360 ° / 400gon / 6400mil, ka tohua |
| Whakaatu whakaatu | 1 "/ 5" / 10 "(0.2MGON / 1 MGON / 2MGON) |
| Tika | 2 " |
| Te inenga tawhiti (R800) | |
| Akomanga Laser (IEC60825-1) | |
| Pikitia | Akomanga 3A (3r) |
| Pepa whakaata / rp60 | Akomanga 3A (3r) |
| Manapu | Akomanga 1 |
| Whānuitanga inenga | |
| Whakaatawenga * | 2.0 ki te 800m |
| Kotahi te prism | 2.0 ki te 5000m |
| Tikanga | |
| Manapu | 2mm + 2ppm |
| Pepa whakaata / rp60 | 3mm + 2ppm |
| Pikitia | 3mm + 2ppm |
| Te wa ine (Prism) | |
| Mahi | 0.4 sec |
| Tere | 0.6 sec |
| Tōrire | 1.0 sec |
| Whakaaturanga Whakaaturanga (M / INCH Whiriwhiria) | 0.2mm |
| Whānuitanga whakauru | -40 ℃ ki te + 60 ℃ (1 ℃ taahiraa) |
| Te Whawhai Whakauru | 500hpa ki te 1500hpa (1HPA taahiraa) |
| Prism whakatikatika tonu | -99.9mm to + 99.9mm |
| Utu | Tuaka-toki |
| Tuarā maunga | ± 3 ' |
| Te whakatakoto tika | 1" |
| Taumata Whakapau | |
| Raarangi Papa pereti | 30 "/ 2mm |
| Huringa taumata porohita | 8 "/ 2mm |
| Laser paramu (paerewa) * | |
| Tikanga | ± 1mm / 1.5m |
| Akomanga laser | Akomanga 2 / IEC60825-1 |
| He kanapa laser | Taea te whakarite |
| Te roa o te ngaru laser | 635nm |
| Paramu Optical (Kōwhiringa o te wheketere) | |
| Tikanga | ± 0.8mm / 1.5m |
| Pakoko | Whakatū |
| Te whakanui / mara o te tirohanga | 3x / 4 ° |
| Whanui Arotahi | 0.5m ki |
| Kaha | |
| Pāka hiko | 3400mah li-ion reti |
| Taha Huinga | 7.4vdc |
| Wā mahi tonu (inenga koki) | Te āhua. 24 haora (i + 20 ℃) |
| Korara | Fdj6-LI |
| Te wa Chargring (AT + 20) | Tatatau.4 haora |
| Tono kaitautoko | |
| Kohinga Raraunga / Pātū / Ringa / Rahi / MLM / Tohu ki te Raina / Z Te Whakariterite / OffSet / Road / Tranverse | |
| Ko etahi atu | |
| Whakakite | LCD, 6 Raina * 206 * 160DOT) |
| Pāt | 32ib |
| Pūmahara | 120000 Tohu, Tautoko Kaari SD (Max. 16G) |
| Papa patopato | Papapātuhi alphanumerucal i nga taha e rua |
| Taumaha (tae atu ki nga pākahiko) | 5.1 kg |
| Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ki te + 50 ℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -40 ℃ ki te + 70 ℃ |
| Āati | USB / RS-232C / Nihokikorangi (Nga Taonga Takawaenga) |
| Te wai me te paruru puehu | IP66 (IEC60529) |
| Kaituhi Raraunga | F58, tino pakaru te PDA (kōwhiri) |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau








