Reo-reo 1000m no te prism 2 "Te tika ki te Tonga NTS-332R10 katoa o te teihana
EDM whakaata tere me te kaha
Tere me te tika te 1000m e whakaatu ana i te whānuitanga orope. Te inenga tere tere o te 1.2s. He iti ake te kaitirotiro laser mo te hapa iti.
Mata ngawari-ki-panui lcd mata
Ma te Keygonomic Keypad, ko te NTS-332R10 e whakarato ana i tetahi wheako kaiwhakamahi whakamarie i te mahinga, ahakoa he taiao.
He ngawari engari he mahi i runga i te rorohiko
Ko te NTS-332R10 e tuku ana i te whakautu tere me te urupare marama mo tana punaha o runga, penei i te whakauru raraunga, te inenga, te whiu me nga rori.
Hono ngawari
Rakau mahara USB
Whakawhiti Nihokikorangi *
Tautanga
| Te inenga tawhiti | Pikitia | 1000m |
| Kotahi te prism | 5000m | |
| Te tika: Ko te Prism | 3 + 2ppm | |
| Te Tika: Prissm | 2 + 2ppm | |
| Hīti | 3 + 2ppm | |
| Te wa inenga | 1.2s i roto i te pai 0.2s i te whaiwhai | |
| Whakatikatika Atospheric | Whakauru ā-ringa, te whakatikatika aunoa | |
| Prism tonu | Whakauru ā-ringa, te whakatikatika aunoa | |
| Whakatikatika pāmahana | Whakauru ā-ringa, te whakatikatika aunoa | |
| Panui Tere | Max: 99999999.999 min: 1mm | |
| Te inenga koki | Tikanga | 2" |
| Tikanga | Tino, haere tonu | |
| Diameter kōpae | 79mm | |
| Tikanga kitenga | V: - rua, h: takirua | |
| Panui Panui | Min: 1 " | |
| Karu whakatata | Pakoko | Whakatū |
| Te roa ngongo | 152mm | |
| Aperture whai hua | 45mm (EDM 47mm) | |
| Whakanui | 30x | |
| Tuhinga o mua | 1 ° 30 ' | |
| Te whakatau i te mana | 3" | |
| Te tawhiti aronga | 1.5m | |
| Muitiple / taapiri tonu | 100/0 | |
| Papapātuhi me te whakaatu | Papa patopato | Alphanumeric 28 mau taviri |
| Whakakite | 2.7 inihi te pango me te LCD LCD | |
| Taumira | 160 * 96 DPI | |
| Tūranga | Kanohi 1, mata 2 | |
| Pūnaha Whakahaere | Pūnaha Whakahaere | Kāore tētahi |
| Pū tukatuka | Kāore tētahi | |
| Pūmahara | 16000 tohu | |
| Āati | Wiki | Kāore tētahi |
| Nihokikou | Āe | |
| Kāri sd | Kāore tētahi | |
| Tauranga rangatū | Kāore tētahi | |
| Mini USB | Kāore tētahi | |
| Mirco usb | Āe | |
| Kōpae Kōrero USB | Kāore tētahi | |
| Kaari SIM | Kāore tētahi | |
| Utu | Pūnaha | Wai, toki rua |
| Mahi mahi | ± 6 ' | |
| Tikanga | 1" | |
| Paramu | Paramu laser (taunoa) | |
| Tikanga | ± 1.5mm @ 1.5m | |
| Te kanapa o te kanapa | 5 taumata ka taea te whakarite | |
| Roa | 635nm | |
| Akomanga laser | Akomanga 2 | |
| Mana laser | 0.5mw | |
| Paramu Optical (Kōwhiringa) | ||
| Pakoko | Whakatū | |
| Whakanui | 3x | |
| Whanui Arotahi | 0.5m ~ ∞ | |
| Tuhinga o mua | 5" | |
| Tikanga | - | |
| Pāka hiko | Tuhinga | Lithium |
| Ngaohiko | 7.4v | |
| Te wa whakahaere | 8 haora | |
| Kumene | Pereti pereti | 30 "/ 2mm |
| Huringa porowhita | 8 '/ 2mm | |
| Tianara | Reiti IP | Ip54 |
| Rangi pāmahana | -20 ° C - + 50 ° C | |
| Korahi | 206 * 200 * 353mm | |
| Taumaha | 6.0kg |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau











