Tere nohopuku 1408 Channels IMU Hic whaainga V300 V500 Gnss
He pai ake te wheako o te w
Hangarau Whakataunga Whakaaturanga kia kitea ai he ngawari. Ko te whakakotahitanga o te mariko me te pono ma te whakakii i nga konae hoahoa me te tino ahuatanga ka pai ake te kaha o te reanga.
Ko te Whakaaturanga Poari-a-Rohe-a-Rohe i te Whakaahua HD i te kāmera me te koki whanui. He pai te mahinga me te algorithm i roto i nga tohu aroturuki, te whakatutuki i te tika ki te 1cm.
Ko te huringa o te 360-tohu AR i waenga i te kaiwhakahaere a-ringa me te roihi e kawe ana i nga wheako o te wciectures me te tika.
Hangaia-i roto i te Rangahau o te Tihi-nui
I runga i te whakatipuranga hou o IMU, ka puta te timatanga i te tiimata me te kore e whiwhi i tetahi otinga pumau.
Te ine i te tae ki te waahi, te pai me te waatea.
Te mahinga tika mo nga hua pono.
Te katoa o te kohinga me te waa katoa
GNSS SoC Chip Chip 2508 nga awa, tautoko i nga tohu hou B1C, B2A, me te B2B RTK mo te Sirolites Beido-3.
Hangarau Whakataetae Mutu-maha me te hangarau tātari maha-waahi me te tohu tohu kaha, nga raraunga pai, te tikanga pumau, me te tika.
Tautanga
| Tuhinga o mua | 1408 | |
| BDS | B1iKāore,B2iKāore,B3iKāore,B1CKāore,PērāKāore,B2B | |
| GPS | L1C / AKāore,L1cKāore,L2p (y)Kāore,L2cKāore,L5 | |
| Kapohia | L1Kāore,L2Kāore,L3 | |
| Gakarilo | E1Kāore,E5AKāore,E5b | |
| Gakarilo | E1Kāore,E5AKāore,E5bKāore,E6 * | |
| Q0ss | L1Kāore,L2Kāore,L5Kāore,L6 * | |
| Inu | L5 * | |
| Kōpaiti | L1Kāore,L2Kāore,L5 | |
| L-band * | B2B-PPP * | |
| Hōputu putanga | ASCII: NMEA-0183, waehere Binary | |
| Te Whakatau i te Huinga Utu | 1Hz ~ 20hz | |
| Tautoko Whakawhitinga | CmrKāore,RTCM2.xKāore,RTCM3.0Kāore,RTCM3.2 | |
| Tautoko Whakaata Taiao | GNS, RININX Tuarua Panui Tatauranga | |
| Hōputu rerekē | RTCM2.x, RTCM3.X | |
| Aratau Whatunga | VRS, FKP, MAC; Tautoko i te kawa ntrip | |
| Whirihoranga Pūnaha | Pūnaha Whakahaere | Pūnaha Whakahaere Linux |
| Te rokiroki raraunga | Hangaia-i roto i te 16GB Rom, e tautoko ana i te rokiroki aunoa aunoa o nga raraunga tatauranga | |
| Te tika me te whaitake | Te tika o te tūnga | Plane: ± (8 + 1 × 10-6d) mm |
| Tautuhi: ± (15 + 1 × 10-6d) mm | ||
| Te whakatau tika | Plane: ± (2.5 + 0.5 × 10-6d) mm | |
| Tautuhi: ± (5 + 0.5 × 10-6d) mm | ||
| DGPS te whakarite tika | Te Aratohu Plane: ± 0.25m + 1PPM; | |
| Te Whakatikatika Whakatika: ± 0.50m + 1ppm | ||
| SBAs Te Whakatau i te Tika | 0.5m | |
| Te tika o te whakatau | 8mm + 0.7mm / ° Tilt | |
| Te tika o te mohio | 1cm | |
| Te wa tuatahi | <10 hēkona | |
| Te Whakapono Whakamatautau | >99.99% | |
| RTK te pupuri hangarau | Āe | |
| Pouaka tango whakaahua | Mahi | Ko te tirohanga o te po-a-whetu ngaio mo te whakaahua-a-rorohiko, ko te koki matakitaki nui, tautoko i te Stake-Videout |
| Rongo | Waea pūkoro | Hangaia-i roto i te whakawhitinga whatunga 4G: TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, TD-SCDMA, EdgeKāore,PērāKāore,Fim |
| I / O Atanga | Atanga Momo Momo C Atanga; Atanga SMA | |
| Wiki | 802.111B / G Te Uru Uru me te Aratau Kaihoko, Ka taea e te Ratonga Hotspot Hotspot WiFi | |
| Nihokikou | Nihokikorangi 2.4Hz, BT5.2 | |
| NFC | Tautokohia nga Igrs NFC | |
| Kaha | 1W / 2W / 5W ka taea | |
| RK / TKi Radio Irirangi Uhf | 0.5W / 1W / 2W ka taea 410mhz ~ 470mhz | |
| Hi-whaaingaKāore,Trimtalk450sKāore,Trimmarkⅲ, TransotKāore,TongaKāore,ChcKāore,Hawai | ||
| 116 nga toenga auau ka taea te whakarite | ||
| Whakano | Mirumiru hiko | Kia mohio ki te whakahoutanga SMART |
| Te inenga titi | IMu | |
| Atanga Kaiwhakamahi | Papani | Pātene kotahi |
| Tohu tohu | Rama ahorangi, rama rama, rama hiko | |
| Nga taonga a-tinana hiko | pāka hiko | Te kaha o te pākahiko lithium 6800mah, ko te wa e mahi ana i te 16 haora |
| Ngaohiko whakauru | USB 15W Artarger | |
| rahi | Φ158mm × 98mm | |
| taumaha | ≤1.2kg (tae atu ki te pākahiko) | |
| Nga ahuatanga taiao | Puehu me te tuku wai | Ip68 |
| Anti-hinga | Te ātete ki te maturuturunga iho o te 2 mita | |
| Pāmahana whakahaere | -40 ℃ ~ 75 ℃ | |
| Te pāmahana rokiroki | -55 ℃ ~ + 85 ℃ |











